Ranking szkół
Ranking ogólny, za okres: 2021-09-01 - 2022-06-30
Lp. | Wykres | Ilość punktów | Nazwa | ||
1. | 102.2750 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze | |||
2. | 84.7000 | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku | |||
3. | 56.6500 | Szkoła Podstawowa we Wróblińcu | |||
4. | 55.2550 | Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku | |||
5. | 54.3000 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pakosławsku |
Ranking ilości zamieszczanych zasobów w serwisie, za okres: 2021-09-01 - 2022-06-30
Lp. | Wykres | Ilość punktów | Nazwa | ||
1. | 3.00 | Publiczne Przedszkole Bajka w Jankowie Przygodzkim | |||
2. | 1.00 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze | |||
3. | 0.92 | Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku | |||
4. | 0.67 | Szkoła Podstawowa we Wróblińcu | |||
5. | 0.57 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pakosławsku |
Ranking szkół koszystających z ofert ośrodków edukacji pozaszkolnej uczestniczących w programie, za okres: 2021-09-01 - 2022-06-30
Lp. | Wykres | Ilość punktów | Nazwa | ||
1. | 2.46 | Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku | |||
2. | 2.29 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pakosławsku | |||
3. | 2.18 | Szkoła Podstawowa w Pawłowie | |||
4. | 1.86 | Szkoła Podstawowa we Wróblińcu | |||
5. | 1.54 | Szkoła Podstawowa w Świecy |